[brand] ourdigital-brand-guide v1.1 + 전체 Skills 정합성 업데이트
Core Values 재정의: 마케팅 과학 / 실행 성과 중심 / 지속 성장 Value Prop: 마케팅 과학으로 진단하고, 실행으로 처방합니다 Brand Compliance: 5항목 → 7항목 Deprecated Terms 섹션 신설 폰트 통일: Noto Sans KR / Inter (Poppins/Lora 교체) 색상 참조 통일: #221814 / #cedc00 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -18,9 +18,9 @@ Complete brand identity reference for OurDigital Clinic.
|
||||
|
||||
| 가치 | English | 클리닉 메타포 | 설명 |
|
||||
|------|---------|--------------|------|
|
||||
| 데이터 중심 | Data-driven | 정밀 검사 | 감이 아닌 데이터로 판단 |
|
||||
| 실행 지향 | In-Action | 실행 가능한 처방 | 분석에서 끝나지 않는 실행력 |
|
||||
| 마케팅 과학 | Marketing Science | 근거 중심 의학 | 검증된 방법론과 프레임워크 |
|
||||
| 실행 성과 중심 | Performance-driven | 실행 가능한 처방 | 분석에서 끝나지 않는 실행력과 성과 |
|
||||
| 지속 성장 | Sustainable Growth | 체질 개선 | 일회성이 아닌 지속 가능한 성장 |
|
||||
|
||||
### Brand Philosophy
|
||||
|
||||
@@ -113,7 +113,7 @@ Discovery (Blog) → Engagement (Journal) → Conversion (Main Site)
|
||||
| Use Case | Message |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Tagline | 우리 디지털 클리닉 \| Your Digital Health Partner |
|
||||
| Value Proposition | 데이터로 진단하고, 실행으로 처방합니다 |
|
||||
| Value Proposition | 마케팅 과학으로 진단하고, 실행으로 처방합니다 |
|
||||
| Process | 진단 → 처방 → 측정 |
|
||||
| Differentiator | 25년 경험의 마케팅 사이언티스트 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user